Suchen Sie eine mittel- bis langfristige Geldanlage und legen Wert auf Sicherheit und Stabilität? Dann sind die gebührenfreien Kassenobligationen der Coop Depositenkasse ideal für Sie. Wählen Sie eine Laufzeit zwischen 2 und 8 Jahren und profitieren Sie bis zur Rückzahlung von einem festen Zinssatz.
| Zeichnung | Kostenlos – keine Emissionsabgabe Zeichnung bei Kontodeckung jederzeit möglich. Anlagebetrag (nur CHF) wird nach Erhalt des Kundenauftrags dem Verbindungskonto belastet. |
| Stückelung | In CHF 1'000er-Schritten Mindestanlagebetrag CHF 1'000. |
| Zinstermin | Zinssatz bei Zeichnung gilt für die gesamte Laufzeit. Verzinsung beginnt am Tag der Zeichnung und endet am Tag der Rückzahlung. |
| Laufzeit | Zwischen 2 und 8 Jahren (frei wählbar) Laufzeit kann nach der Zeichnung nicht mehr geändert werden. |
| Depotgebühren | Keine |
| Zinszahlung | Kostenlos – erfolgt auf das Verbindungskonto Zinszahlung jährlich per Zeichnungsdatum. Abrechnung wird automatisch zugestellt. |
| Verrechnungssteuer | 35% – Zinsertrag unterliegt eidg. VSt. (betragsunabhängig) |
| Steuerbescheinigung | Kostenlos – jährlich per 31.12. (unabhängig vom Zeichnungsdatum) Bescheinigung über das gesamte Kassenobligationen-Depot wird automatisch zugestellt. |
| Verlängerung / Konversion | Kostenlos – Versand Konversionsofferte 10 Tage vor Fälligkeit Auch bei einer Konversion erfolgt vorgängig die Kapital-Rückzahlung auf das Verbindungskonto. |
| Rückzahlung | Kostenlos – erfolgt am Ende der Laufzeit auf das VerbindungskontoAbrechnung wird automatisch zugestellt. Rückzahlungsbetrag kann bis 30 Tage nach Verfall ohne Kündigung bezogen werden. |
| Vorzeitige Rückzahlung | In Ausnahmefällen gebührenpflichtig möglich Höhe der Kosten ist von der Rest-Laufzeit und dem Zinsniveau zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung abhängig. Bearbeitungszeit beträgt bis zu 5 Werktage. |
| Titelübertrag (Inhaber:innen-Wechsel) | Kostenlos Nur Depositenkassen-intern, keine externen Titelauslieferungen. |
| Aufteilung / Splitting (auf mehrere Inhaber:innen) | Kostenlos – Teilbeträge ab CHF 1'000 Nur Depositenkassen-intern, keine externen Titelauslieferungen. |
| Postzustellung | Kostenlos – keine Weiterverrechnung |
| Zeichnung | Kostenlos – keine Emissionsabgabe Zeichnung bei Kontodeckung jederzeit möglich. Anlagebetrag (nur CHF) wird nach Erhalt des Kundenauftrags dem Verbindungskonto belastet. |
| Stückelung | In CHF 1'000er-Schritten Mindestanlagebetrag CHF 1'000. |
| Zinstermin | Zinssatz bei Zeichnung gilt für die gesamte Laufzeit. Verzinsung beginnt am Tag der Zeichnung und endet am Tag der Rückzahlung. |
| Laufzeit | Zwischen 2 und 8 Jahren (frei wählbar) Laufzeit kann nach der Zeichnung nicht mehr geändert werden. |
| Depotgebühren | Keine |
| Zinszahlung | Kostenlos – erfolgt auf das Verbindungskonto Zinszahlung jährlich per Zeichnungsdatum. Abrechnung wird automatisch zugestellt. |
| Verrechnungssteuer | 35% – Zinsertrag unterliegt eidg. VSt. (betragsunabhängig) |
| Steuerbescheinigung | Kostenlos – jährlich per 31.12. (unabhängig vom Zeichnungsdatum) Bescheinigung über das gesamte Kassenobligationen-Depot wird automatisch zugestellt. |
| Verlängerung / Konversion | Kostenlos – Versand Konversionsofferte 10 Tage vor Fälligkeit Auch bei einer Konversion erfolgt vorgängig die Kapital-Rückzahlung auf das Verbindungskonto. |
| Rückzahlung | Kostenlos – erfolgt am Ende der Laufzeit auf das VerbindungskontoAbrechnung wird automatisch zugestellt. Rückzahlungsbetrag kann bis 30 Tage nach Verfall ohne Kündigung bezogen werden. |
| Vorzeitige Rückzahlung | In Ausnahmefällen gebührenpflichtig möglich Höhe der Kosten ist von der Rest-Laufzeit und dem Zinsniveau zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung abhängig. Bearbeitungszeit beträgt bis zu 5 Werktage. |
| Titelübertrag (Inhaber:innen-Wechsel) | Kostenlos Nur Depositenkassen-intern, keine externen Titelauslieferungen. |
| Aufteilung / Splitting (auf mehrere Inhaber:innen) | Kostenlos – Teilbeträge ab CHF 1'000 Nur Depositenkassen-intern, keine externen Titelauslieferungen. |
| Postzustellung | Kostenlos – keine Weiterverrechnung |
Disclaimer
Die angegebenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind unverbindlich. Für die Aktualität, die Richtigkeit und die Vollständigkeit der abgegebenen Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Die Informationen können jederzeit geändert werden. Unter keinen Umständen stellen die angegebenen Informationen ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten und zu einem Eingehen einer anderen Geschäftsbeziehung dar oder sind als Finanz-, Steuer- oder andere professionelle Beratung zu verstehen. Es wird jede Haftung für Schäden und Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben können, abgelehnt.